2018-12-14(五) 「荃灣區小學非撞式欖球錦標賽」中獲得男子高級組碗賽亞軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
「荃灣區小學非撞式欖球錦標賽」中獲得男子高級組 | 香港欖球總會 | 4A 霍狄 | 碗賽亞軍 |
4A 郭俊熹 | |||
4A 李河東 | |||
4A 張越翔 | |||
4B 張家軒 | |||
4B 符熙文 | |||
4B 袁浚霖 | |||
5A 陳力 | |||
5A 郭澤天 | |||
5A 林璟樂 | |||
5A 司徒以鈞 | |||
5B 陳嘉朗 | |||
5B 呂諾軒 | |||
5B 葉鎮宇 |
2018-12-08(六) 「校際STEM創意解難比賽2018」比賽最高級別鑽石獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
「校際STEM創意解難比賽2018」比賽最高級別 | 香港常識科教育學會 | 6A 蘇詠譹 | 鑽石獎 |
6A 林籽潼 | |||
6A 董偉逹 | |||
4A 梁俊㬢 |
2018-06-09(六) 香港聯校音樂協會聯校音樂大賽敲擊樂團(小學組) 金獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
香港聯校音樂協會聯校音樂大賽敲擊樂團(小學組) | 香港聯校音樂協會 | 6A 賀朗 (團長) | 金獎 |
6A 嚴康政 (團長) | |||
2A 何思澄 | |||
2A 謝晗婧 | |||
2A 陳梓琳 | |||
2A 鄧潮滿 | |||
2A 周德龍 | |||
2B 賴榆林 | |||
2C 郭芍瑤 | |||
3A 文穗瀅 | |||
3B 羅彥鈞 | |||
3B 李羿男 | |||
3B 曾絲雪 | |||
3B 梁祖豪 | |||
4A 許狄欽 | |||
4B 洪御行 | |||
5A 藍顥正 | |||
5A 文子華 | |||
5A 李心姸 | |||
5A 李巧怡 | |||
5B 黃佳林 | |||
6A 黃梓淇 | |||
6A 譚鈞浩 | |||
6B 林溢朗 | |||
6B 謝威杰 |
2018-05-17(四) 香港聯校音樂協會聯校音樂大賽2018小學合唱團(高級組) 銅獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
香港聯校音樂協會聯校音樂大賽2018小學合唱團(高級組) | 香港聯校音樂協會 | 合唱團 | 銅獎 |
2018-04-29(日) 北區少年五人足球賽 碟賽季軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
北區少年五人足球賽 | 北區體育會 | 2B 林家樂 | 碟賽季軍 |
2B 朱考穎 | |||
2B 朱禮謙 | |||
3A 倪文鈺 | |||
3A 黃靜宜 | |||
3B 劉慧心 | |||
3B 郭俊熹 |
2018-02-28(二) 第70屆學校音樂節比賽(敲擊樂隊) 亞軍 (92分 - 榮譽) | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
第三屆香港敲擊樂大賽 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6A 賀朗 (團長) | 亞軍 (92分 - 榮譽) |
6A 嚴康政 (團長) | |||
1B 藍顥天 | |||
2A 何思澄 | |||
2A 謝晗婧 | |||
2A 陳梓琳 | |||
2A 鄧潮滿 | |||
2A 周德龍 | |||
2C 郭芍瑤 | |||
3A 文穗瀅 | |||
3B 羅彥鈞 | |||
3B 李羿男 | |||
3B 曾絲雪 | |||
3B 梁祖豪 | |||
4A 許狄欽 | |||
4B 洪御行 | |||
5A 藍顥正 | |||
5A 文子華 | |||
5A 李心姸 | |||
5A 李巧怡 | |||
5B 黃佳林 | |||
6A 黃梓淇 | |||
6A 譚鈞浩 | |||
6B 林溢朗 | |||
6B 謝威杰 |
2018-01-14(日) 屯門區文協舞蹈比賽 銅獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
屯門區文協舞蹈比賽 | 屯門文藝協進會 | 3A 梁思琳 | 銅獎 |
3A 周慧琳 | |||
3B 鄒麗娜 | |||
3B 麥健淇 | |||
3B 蘇若慈 | |||
4A 黃焯塋 | |||
4A 黃家鋒 | |||
4A 馬慧妍 | |||
4B 黎芯悅 | |||
5A 傅美靜 | |||
5A 何嘉芸 | |||
5A 雷雨培 | |||
5A 林子晴 | |||
5B 陳心怡 | |||
5B 陳翎晟 | |||
5B 杜佩蓉 | |||
5B 李心妍 | |||
6A 陳主添 | |||
6B 蔡傑鴻 | |||
6B 陳嘉軒 |
2018-01-13(六) 第二屆全港少數族裔廣東話挑戰賽 冠軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
第二屆全港少數族裔廣東話挑戰賽 | 香港社區網絡 | 5B BHUBAN | 冠軍 |
5B JUNAYNA | |||
6A 簡慧思 | |||
6B 艾沙力 | |||
6B 伊佩莎 |
2018-01-07(日) 香港青年協會賽馬會社區體育盃2017-2018團跑U12比賽團體組 季軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
香港青年協會賽馬會社區體育盃2017-2018團跑U12比賽團體組 | 香港青年協會 | 2B 林家樂 | 季軍 |
4A 楊焮鷲 | |||
5A 羅浩倫 | |||
5A 張澤榮 | |||
5B 阮泳君 | |||
6A 馮鴻杰 | |||
6A 溫小美 | |||
6A 鄭邵妍 | |||
6B 許藝茵 |
2017-11-18(六) Run for Our Life 跑出我生命長跑3公里組別 殿軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
Run for Our Life 跑出我生命長跑3公里組別 | 香港中華基督教青年會烏溪沙青年新村、沙田浸信會 | 6A 梁雪敏 | 殿軍 |
2017-11-18(六) 2017四海同心「洪熙官紀念盃」傳統獅藝分齡賽 優異獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
2017四海同心「洪熙官紀念盃」傳統獅藝分齡賽 | 香港龍獅麒麟貔貅體育總會 香港中華文化傳統藝術基金會 | 醒獅隊 | 優異獎 |
2017-11-18(六) 鮑思高盃小學五人男子籃球邀請賽 季軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
鮑思高盃小學五人男子籃球邀請賽 | 天主教慈幼會伍少梅中學 | 籃球隊 | 季軍 |
2017-07-10(一) 「2017全港小學創意科學短片演繹比賽」中,獲得了亞軍(葵青及荃灣區) | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
2017全港小學創意科學短片演繹比賽 | 香港遠程教育學會 | 6A 陳凱恩 | 亞軍 |
6A 劉靜雯 | |||
6A 劉致盈 | |||
6A 梁樂兒 | |||
6A 謝釆熹 | |||
6A 余芷欣 | |||
3B 陳 力 | |||
3B 謝安琪 |
2017-07-08(六) WRO 2017香港機械人挑戰賽 銅獎 嘉許獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
WRO 2017香港機械人挑戰賽 | SEMIA LIMITED | 6A 歐陽昊 | 銅樂高獎-「太空任務」 |
5A 賀 朗 | |||
5A 謝立初 | |||
6A 黃美詩 | 嘉許狀-「極速循線」 | ||
6A 羅諒風 | |||
5A 黃梓淇 |
2017-07-08(六) 2017香港學界龍獅武術比賽 優異獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
2017香港學界龍獅武術比賽 | 香港武術聯會 | 醒獅隊 | 亞軍 |
2017-07-03(一) 學校校園電視台製作組在李老師的帶領下,憑短片「忘不了. 的一件事」獲得 第12屆香港學界電影金像獎( 小學組) 最佳劇本 銅獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
第12屆香港學界電影金像獎( 小學組) | 香港影藝聯盟 | 6A 劉靜雯 | 最佳劇本 銅獎 |
6A 梁樂兒 | |||
6A 劉致盈 | |||
6A 陳凱恩 | |||
6A 謝釆熹 |
2017年5月28日 (日) 2017美麗校園--優秀特長生藝術盛典港澳台區選拔賽 敲擊樂(合奏)特金獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
2017美麗校園--優秀特長生藝術盛典港澳台區選拔賽 | 中國下一代教育基金會、中國音樂舞蹈教育協會、音韻藝術推廣協會 | 6A 黃美詩 | 敲擊樂(合奏)特金獎 |
6A 歐陽昊 | |||
5A 賀 朗 | |||
5A 嚴康政 | |||
2A 李羿男 | |||
6A 梁偉雄 | |||
3A 許狄欽 | |||
6A 林翔浩 | |||
5A 譚鈞浩 | |||
5B 林逸朗 | |||
4B 藍顥正 | |||
1B 賴榆林 | |||
1A 何思澄 | |||
1C 郭芍瑤 | |||
1A 周德龍 | |||
1C 黃子希 | |||
1C 康子淇 | |||
2A 梁祖豪 | |||
2B 羅彥鈞 | |||
1C 李俊陞 | |||
2B 李曉樺 | |||
1A 何思澄 | |||
1A 鄧潮滿 | |||
1A 謝晗婧 | |||
1A 陳梓琳 | |||
2B 文穗瀠 |
2017年5月20日 (六) 榮獲觀塘區議會舉辦的全港公開舞蹈比賽 銅獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
全港公開舞蹈比賽 | 觀塘區議會 | 爵士舞組 | 銅獎 |
2017年5月6日 (六) 榮獲聯校機械人大賽2017 拆彈計時賽 亞軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
榮獲聯校機械人大賽2017 | 藍田循道衛理小學 | 6A 陳凱恩 | 亞軍 |
6A 陳靈莉 | |||
6B 歐陽昊 |
2017年3月25日 (六) 榮獲第二屆青商盃港深舞蹈交流大賽 芭蕾舞最佳服裝大獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
榮獲第二屆青商盃港深舞蹈交流大賽 | 青衣商會小學 | 爵士舞組 | 芭蕾舞最佳服裝大獎 |
2017年3月25日 (六) 小學數學精英大賽 三等獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
小學數學精英大賽 | 新亞洲名創教育 及 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 6A 顧俸嘉 | 三等獎 |
6A 莊樹濱 | |||
6B 曾 林 |
2017年3月3日 (五) 葵青區第十二屆影藝新秀金葵短片比賽 最佳影片獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
葵青區第十二屆影藝新秀金葵短片比賽 | 葵青區青年活動委員會 | 6A 劉靜雯 | 最佳影片獎 |
6A 梁樂兒 | |||
6A 劉致盈 | |||
6A 陳凱恩 | |||
6A 謝釆熹 |
2017年2月23日 (四) 香港學校戲劇節比賽 傑出合作獎 傑出演出獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
香港學校戲劇節比賽 | 香港藝術學院 | 戲劇校隊 | 傑出合作獎 |
6A 何桐欣 | 傑出演出獎 | ||
6B 林翔浩 |
2017年1月21日 (六) 導盲犬 我的眼微電影創作比賽 冠軍及最佳創意獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
導盲犬 我的眼微電影創作比賽 | 香港視網膜病變協會 | 6A 陳凱恩 | 冠軍及最佳創意獎 |
6A 劉靜雯 | |||
6A 劉致盈 | |||
6A 梁樂兒 | |||
6A 謝釆熹 | |||
6A 余芷欣 |
2017年1月21日 (六) 獅子盃科學科技比賽2017-乒乓球發射器 優異獎及最具主題創意獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
獅子盃科學科技比賽2017-乒乓球發射器 | 獅子會中學 | 關恩言 | 優異獎及最具主題創意獎 |
劉靜雯 | |||
劉致盈 | |||
伍焯熙 | |||
余芷欣 | |||
謝采熹 | |||
楊子稀 | |||
黃惠敏 | |||
溫小美 | |||
邱欣娜 | |||
許藝茵 | |||
卜翠芸 |
2017年1月21日 (六) 香港回歸祖國20周年學界獅藝觀摩邀請賽-小學組 亞軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
香港回歸祖國20周年學界獅藝觀摩邀請賽-小學組 | 香港優質家長學會及觀塘區家長教師聯會有限公司 | 醒獅隊 | 亞軍 |
2017年1月15日 (日) 榮獲屯門區舞蹈比賽 爵士舞 銀獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
屯門區舞蹈比賽 | 屯門文藝協進會 | 爵士舞 | 銀獎 |
2017年1月15日 (日) 榮獲屯門區舞蹈比賽 芭蕾舞 銅獎 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
屯門區舞蹈比賽 | 屯門文藝協進會 | 芭蕾舞 | 銅獎 |
2016年12月10日(六)鲍思高盃小學五人男子籃球邀請賽取得銀盃賽冠軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
鲍思高盃小學五人男子籃球邀請賽取得銀盃賽冠軍 | 天主教慈幼會伍少梅中學 | 籃球組 | 冠軍 |
2016年11月26日 (六) 聖雅各飛躍表現奬勵計劃 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
聖雅各飛躍表現奬勵計劃 | 萬寧&GNC飛躍表現獎勵計劃 | 5B 許藝茵 5A 鄭邵妍 5B 何嘉怡 5A 顏家韻 |
證書 |
2016年11月19日 (六) 李惠利盃小學籃球邀請賽亞軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
李惠利盃小學籃球邀請賽 | 李惠利中學 | 籃球組 | 亞軍 |
全港爵士舞比賽季軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
第一屆青商盃深港舞蹈交流大賽(爵士舞) | 青衣商會小學 | 爵士舞組 | 季軍 |
第29屆葵青區舞蹈比賽少年組現代舞銅獎--爵士舞組 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
第29屆葵青區舞蹈比賽(少年組現代舞)(爵士舞) | 康樂及文化事務署、葵涌及青衣區文藝協進會合辦 | 芭蕾舞組 | 銅獎 |
第44屆全港公開舞蹈比賽銅獎—芭蕾舞組 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
第44屆全港公開舞蹈比賽(芭蕾舞) | 觀塘區文娛康樂促進會 | 芭蕾舞組 | 銅獎 |
第41屆全港青年學藝比賽季軍-全港青年醒獅比賽 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
第41屆全港青年學藝比賽-全港青年醒獅比賽 | 九龍總商會 | 6A岑俊奇 5A劉衍浚 5B吳兆章 5B吳思恒 4A曾樂行 4B林璟皓 3A黃俊豪 2A林璟樂 3B張家源 5A李煜坤 |
季軍 |
全港話劇比賽傑出(演員獎,合作獎,劇本獎) | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
香港學校戲劇節 | 香港藝術學院 | 6A曾栢霖 5A林翔浩 4A余潔瀅 4A趙穎芝 3A何嘉芸 黎士機主任 |
傑出演員獎
傑出合作獎 傑出劇本獎 |
雷霆傘兵–升空水火箭比賽全場總冠軍 | |||
---|---|---|---|
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
雷霆傘兵–升空水火箭比賽 | 聖文德天主教小學 | 5A 關恩言 5A 劉靜雯 5B 林雅萱 5B 伍焯熙 |
二等獎 全場總冠軍 |
活動名稱 | 主辦機構 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
---|---|---|---|
第六屆熱心家長嘉許 | 葵青區家長教師會聯會有限公司 | 何巧燕 楊淑華 林慧茵 周玉貞 童小雪 陳鳳玲 蘇綺芳 朱瑞平 梁國柱 楊秀珍 |
熱心家長嘉許 |
「2015-2016兒童親子教育課程」 | 信望堂 | 陳佑平 章麗琴 田秋菊 張炎利 莫麗雯 李潤怡 易守琴 彭小冬 鄧美兒 周素湞 梁國柱 簡艷能 沈桂勤 黃秀麗 林慧娜 關自創 |
證書 |
第一屆青商盃深港舞蹈交流大賽(芭蕾舞) | 青衣商會小學 | 芭蕾舞組 | 冠軍 |
第44屆全港公開舞蹈比賽(芭蕾舞) | 觀塘區文娛康樂促進會 | 芭蕾舞組 | 銅獎 |
第29屆葵青區舞蹈比賽(少年組現代舞)(爵士舞) | 康樂及文化事務署、葵涌及青衣區文藝協進會合辦 | 芭蕾舞組 | 銅獎 |
雷霆傘兵–升空水火箭比賽 | 聖文德天主教小學 | 5A 關恩言 5A 劉靜雯 5B 林雅萱 5B 伍焯熙 |
二等獎 全場總冠軍 |
2015-2016年度關愛校園獎勵計劃 | 香港基督教服務處 | 5B 余綺凌 5B 吳思恒 代表領獎 |
關愛校園 榮譽獎項 |
香港綠色日2016-著綠校園計劃 | 環保促進會 | 5B 羅頌恆 代表領獎 |
校服回收 嘉許獎 |
第六屆飛躍進步學生 | 葵青區家長教師會聯會有限公司 | 5A 謝采熹 |
獎座 |
香港學生運動員獎2015 | 屈臣氏集團 | 6A 岑俊奇 |
傑出運動員獎狀 |
第八屆校園藝術大使計劃 | 香港藝術發展局 | 5A 陳凱恩 5A 黃美詩 |
校園藝術大使證書 |
香港花卉展覽2016賽馬會學童繪畫比賽 | 康樂及文化事務署 | 3A李敏藝 |
嘉許獎 |
「青年藝術節2015」國畫比賽小學初級組 | 馬鞍山青年協會 | 3A 藍顥正 |
冠軍 |
第41屆全港青年學藝比賽-全港青年醒獅比賽 | 九龍總商會 | 6A岑俊奇 5A劉衍浚 5B吳兆章 5B吳思恒 4A曾樂行 4B林璟皓 3A黃俊豪 2A林璟樂 3B張家源 5A李煜坤 |
季軍 |
第一屆青商盃深港舞蹈交流大賽(爵士舞) | 青衣商會小學 | 爵士舞組 | 季軍 |
香港學校戲劇節 | 香港藝術學院 | 6A曾?霖 5A林翔浩 4A余潔瀅 4A趙穎芝 3A何嘉芸 黎士機主任 |
傑出演員獎
傑出合作獎 傑出劇本獎 |
獅子盃小學Rummikub智力棋比賽 | 獅子會中學 | 5A何桐欣 5A鍾嘉琪 5A楊宇浩 5B洪炫昊 5B 洪炫昊 |
團體獎 季軍 個人獎 優異獎 |
九龍塘獅子會、宏施慈善基金葵涌社會服務處 | 荃葵青區新來港學童小學生英語寫作比賽 | 3A 林籽潼 5A劉致盈 5A何桐欣 6A張靜雯 |
初級組 季軍 高級組 冠軍 亞軍 優異 |
2017-2018年度 品學兼優生 | ||
---|---|---|
(班別)得獎名單 | ||
2A 黃沐瑤 | 3A 劉慧祈 | 4A 徐寶燕 |
5A 陳 婕 | 5A 蘇詠壕 | 5A 謝暐晙 |
2017-2018年度 品學良好生 | ||
---|---|---|
(班別)得獎名單 | ||
1B 黃雅茵 | 1B 楊馥臻 | 1C 冼汶蔚 |
2A 何思澄 | 2B 覃慜翹 | 3A 杜沚姍 |
4A 郭澤天 | 4B 梁祖瑜 | 5A 林籽潼 |
5A 李敏藝 | 5A 英子聰 | 5A 葉恩彤 |
5A 張澤榮 |
2017-2018年度 學業成績優異獎 (一二三年級) 第三學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績優異獎 (一二三年級) 第二學段 | 1D 羅譽灃 | 全級第一名 |
2A 黃沐瑤 | ||
3A 杜沚姍 | ||
1B 臧雅慧 | 全級第二名 | 2C 張子翰 |
3B 羅彥鈞 | ||
1D 張銳林 | 全級第三名 | 2A 孫澤南 |
3A 李浩銘 |
2017-2018年度 學業成績優異獎 (四五年級) 第三學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績優異獎 (四五年級) 第二學段 | 4A 黃家鋒 | 全級第一名 |
5A 陳 婕 | ||
4A 張安平 | 全級第二名 | 5A 蘇詠壕 |
4A 朱承彰 | 全級第三名 | 5A 謝暐晙 |
2017-2018年度 學科獎 (一二三年級) 第三學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學科獎 (一二三年級) 第三學段 | 1C 王子淇 | 中文 |
2A 黃沐瑤 | ||
3B 寇琼文 | ||
1C 何承珀 | 英文 | |
2A 黃沐瑤 | ||
3A 杜沚姍 | ||
1C 葉子朗 | 數學 | |
2A 孫澤南 | ||
3A 李浩銘 |
2017-2018年度 學科獎 (四五年級) 第三學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學科獎 (四五年級) 第三學段 | 4B 王苑羽 | 中文 |
5A 陳婕 | ||
4B ZAHID KHAN | 英文 | |
5A 蘇詠壕 | ||
4B 鄭俊旭 | 數學 | |
5A 蘇詠壕 |
2017-2018年度 學業成績最佳進步獎 (一二三年級) 第三學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績最佳進步獎 (一二三年級) 第三學段 | 1D 齊蕙琳 | 第一名 |
2C 黃子希 | ||
3A 袁浩賢 | ||
1A 鄭旼欣 | 第二名 | |
2A 楊正浩 | ||
3A 李河東 | ||
1C 黃施慧 | 第三名 | |
2C 林垚山 | ||
3A 周慧琳 3A 許菁茹 |
2017-2018年度 學業成績最佳進步獎 (四五年級) 第三學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績最佳進步獎 (四五年級) 第三學段 | 4B 何大朋 | 第一名 |
5B 李凱源 | ||
4A 吳樾 | 第二名 | |
5B 陳翎晟 | ||
4A 黃裕甜 | 第三名 | |
5B 阮泳君 |
2017-2018年度 操行獎 | |||
---|---|---|---|
|
|||
(班別)得獎名單 | |||
1A 伊瑪莎 | 1B 姚炘彤 | 1C 王子淇 | 1D 陳綽妍 |
2A 陳梓琳 | 2B 馮慧妍 | 2C 李佳音 | 3A 梁夢樺 |
3B 利沅桐 | 4A 黃家鋒 | 4B 王苑羽 | 5A 傅美靜 |
5B 馮嘉欣 |
2017-2018年度 優秀風紀選舉 | ||
---|---|---|
(班別)得獎名單 | ||
4A 譚俊輝 | 4A 張安平 | 5A 陳婕 |
5A 傅美靜 | 5A 蘇詠壕 |
2018班際英文打字比賽 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
2018班際英文打字比賽 | 2A 葉雅晴 | 冠軍 |
3B AFTAB | ||
4B 楊福森 | ||
5A 林籽潼 | ||
2A 鄧潮滿 | 亞軍 | |
3A 梁俊曦 | ||
4A 何彥樂 | ||
5A 鄭和東 | ||
2A 周德龍 | 季軍 | |
3A 林子翔 | ||
4B 陳梓誠 | ||
5A 蘇詠壕 |
2017-2018年度 學業成績優異獎 (一二年級) 第二學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績優異獎 (一二年級) 第二學段 | 1D 羅譽灃 | 全級第一名 |
2A 黃沐瑤 | ||
1C 何承珀 | 全級第二名 | 2C 曾柏予 |
1B 臧雅慧 | 全級第三名 | 2C 張子翰 |
2017-2018年度 學業成績優異獎 (三四年級) 第二學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績優異獎 (三四年級) 第二學段 | 3A 李浩銘 | 全級第一名 |
4A 黃家鋒 | ||
3B 羅彥鈞 | 全級第二名 | 4A 張安平 |
3A 杜沚姍 | 全級第三名 | 4A 吳仲軒 |
2017-2018年度 學業成績優異獎 (五六年級) 第二學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績優異獎 (五六年級) 第二學段 | 5A 蘇詠壕 | 全級第一名 |
6A 趙穎芝 | ||
5A 謝暐晙 | 全級第二名 | 6A 邱欣娜 |
5A 陳婕 | 全級第三名 | 6A 吳佩琳 |
2017-2018年度 學科獎 (一二年級) 第二學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學科獎 (一二年級) 第二學段 | 1B 臧雅慧 | 中文 |
2A 黃沐瑤 | ||
1D 羅譽灃 | 英文 | |
2A 麥智軒 | ||
1C 何承珀 | 數學 | |
2B 朱禮謙 |
2017-2018年度 學科獎 (三四年級) 第二學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學科獎 (三四年級) 第二學段 | 3A 李浩銘 | 中文 |
4A 黃家鋒 | ||
3A 杜沚姍 | 英文 | |
4A 張安平 | ||
3A 李浩銘 | 數學 | |
4A 黃家鋒 |
2017-2018年度 學科獎 (五六年級) 第二學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學科獎 (五六年級) 第二學段 | 5A 謝暐晙 | 中文 |
6A 趙穎芝 | ||
5A 謝暐晙 | 英文 | |
6A 趙穎芝 | ||
5A 謝暐晙 | 數學 | |
6A 邱欣娜 |
2017-2018年度 學業成績最佳進步獎 (一二年級) 第二學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績最佳進步獎 (一二年級) 第二學段 | 1C Amena | 中文 |
2C 馮瑋恒 | ||
1A 蔡省胤 | 英文 | |
2C 黃雅林 | ||
1B 叶智成 | 數學 | |
2A 叶雅晴 |
2017-2018年度 學業成績最佳進步獎 (三四年級) 第二學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績最佳進步獎 (三四年級) 第二學段 | 3A 霍狄 | 中文 |
4B 洪御行 | ||
3B 張詠恩 | 英文 | |
4A 謝安琪 | ||
3A Amama | 數學 | |
4A 吳仲寬 |
2017-2018年度 學業成績最佳進步獎 (五六年級) 第二學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績最佳進步獎 (五六年級) 第二學段 | 5B 周天一 | 中文 |
6A 陳主添 | ||
5B 楊綺嬅 | 英文 | |
6B 徐樂軒 | ||
5B 李凱源 | 數學 | |
6B 翁澄琳 |
2017-2018年度 學業成績優異獎 (一二年級) 第一學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績優異獎 (一二年級) 第一學段 | 1C 何承珀 | 全級第一名 |
2A 黃沐瑤 | ||
1B 劉明傑 | 全級第二名 | 2C 張子翰 |
1D 張鋭林 | 全級第三名 | 2A 郭君鵬 |
2017-2018年度 學業成績優異獎 (三四年級) 第一學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績優異獎 (三四年級) 第一學段 | 3A 杜沚姍 | 全級第一名 |
4A 黃家鋒 | ||
3A 李浩銘 | 全級第二名 | 4A 張安平 |
3B 羅彥鈞 | 全級第三名 | 4A 郭澤天 |
2017-2018年度 學業成績優異獎 (五六年級) 第一學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學業成績優異獎 (五六年級) 第一學段 | 5A 蘇詠壕 | 全級第一名 |
6A 賀 朗 | ||
5A 陳 婕 | 全級第二名 | 6A 趙穎芝 |
5A 謝暐晙 | 全級第三名 | 6A 吳佩琳 |
2017-2018年度 學科獎 (一二年級) 第一學段 | ||
---|---|---|
獎項名稱 | (班別)得獎名單 | 獎項 |
學科獎 (一二年級) 第一學段 | 1C 冼汶蔚 | 中文 |
2A 黃沐瑤 | ||
1C 何承珀 | 英文 | |
2A 麥智軒 | ||
1B 楊馥臻 | 數學 | |
1D 張鋭林 | ||
2A 黃沐瑤 | ||
2A 鄧潮滿 |
2017-2018年度 學科獎 (三四年級) 第一學段 | ||
---|---|---|
