學校透過進展性評估及總結性評估檢視學生學習表現,從而為學生提供適時的學習回饋,讓他們了解自己的學習進程,
調整學習策略,達至「評估求進」。學校評估政策及施行安排詳列如下:
評估形式:
各科將根據不同的課程特色、學習目標、學習進程及學習內容,設計不同形式的評估,大致分為:
- 進展性評估:
- 施行目的:
讓學生認識自己學習上的強項和弱項,幫助學生自我改進,同時幫助教師全面了解學生的學習進展及水平,
調節教學策略,促進學生學習。
- 形式:
(i) 課堂表現、課堂活動的投入度、課業、默書、堂課、專題研習、閱讀報告、口頭匯報、實作評量等。
(ii) 一般而言,中文科、英文科、數學科和常識科均設有以紙筆形式進行的進展性評估 (個別級別之特別安排詳見附表)。
- 時段:於日常課堂及特別學習活動日進行,至於中、英、數、常進展性評估及中、英文默書之安排如下:
項目 | 時段及次數 | 備註 |
中文、英文、數學、常識 進展性評估 (紙筆形式) | 每學段各設一次 |
|
中文、英文 默書 (紙筆形式) | 每學段各設兩次 |
|
各項進展性評估及默書均相隔至少兩天,並至少兩星期前通知學生及家長,以提供足夠的準備時間。 |
- 總結性評估:
- 施行目的及時段:讓學生知悉自己的學習成果,讓家長了解學生的學習進展。每學年設三個學段,每個學段均設有一次總結性評估。
- 積分處理:總結性評估積分以等級的形式顯示於成績上:
A:84.5-100 B:74.5-84.4 C:59.5-74.4 D:39.5-59.4 E:0-39.4
- 各科進展性評估及總結性評估安排
一年級:
|
| |||||||
學段 | 第一學段 | 第二學段 | 第三學段 | 科目 | 第一學段 | 第二學段 | 第三學段 | |
科目 | 紙筆進評及默書 | / | 總結性評估 | 總結性評估 | ||||
/ | 全學年 100% | |||||||
中文 | 不設進評 不設默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 中文 | 一年級第一學段 不設總結性評估 中、英文科 以多元評估活動 了解學生之 學習情況 數學科 以實作評量 了解學生之 學習情況 | 100% | 100% | |
讀本 | ✔ | ✔ | ||||||
寫作 | ✔ | |||||||
聆聽 | ✔ | |||||||
說話 | ✔ | |||||||
默書 | ✔ | |||||||
英文 | 不設進評 不設默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 英文 | 100% | 100% | ||
讀本 (General English) | ✔ | ✔ | ||||||
閱讀及寫作 (Reading and Writing) | ✔ | |||||||
聆聽 | ✔ | |||||||
說話 | ✔ | |||||||
默書 | ✔ | |||||||
數學 | 不設進評 多元評估 實作評量 | 1次進評 + 多元評估 實作評量 | 1次進評 + 多元評估 實作評量 | 數學 | 100% | 100% | ||
科學 | 不設進評 | 第二至第三學段 進行不少於1次 多元評估 | 科學 | |||||
人文 | 不設進評 | 第二至第三學段 進行不少於1次 多元評估 | 人文 | |||||
視覺藝術 | 100% | |||||||
音樂 | 100% | |||||||
體育 | 100% | |||||||
普通話 | 100% |
二年級
|
| ||||||
學段 | 第一學段 | 第二學段 | 第三學段 | 科目 | 第一學段 | 第二學段 | 第三學段 |
科目 | 紙筆進評及默書 | 總結性評估 | 總結性評估 | 總結性評估 | |||
全學年 100% | |||||||
中文 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 中文 | 100% | 100% | 100% |
讀本 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
寫作 | ✔ | ✔ | |||||
聆聽 | ✔ | ✔ | |||||
說話 | ✔ | ✔ | |||||
默書 | ✔ | ✔ | |||||
英文 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 英文 | 100% | 100% | 100% |
讀本 (General English) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
閱讀及寫作 (Reading and Writing) | ✔ | ✔ | |||||
聆聽 | ✔ | ✔ | |||||
說話 | ✔ | ✔ | |||||
默書 | ✔ | ✔ | |||||
數學 | 1次進評 + 多元評估 實作評量 | 1次進評 + 多元評估 實作評量 | 1次進評 + 多元評估 實作評量 | 數學 | 100% | 100% | 100% |
/ | LBD | 100% (專題研習+紙筆評估) | |||||
視覺藝術 | 100% | 100% | |||||
音樂 | 100% | ||||||
體育 | 100% | 100% | |||||
普通話 | 100% | 100% |
三年級
|
| ||||||
學段 | 第一學段 | 第二學段 | 第三學段 | 科目 | 第一學段 | 第二學段 | 第三學段 |
科目 | 紙筆進評及默書 | 總結性評估 | 總結性評估 | 總結性評估 | |||
全學年 100% | |||||||
中文 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 中文 | 100% | 100% | 100% |
讀本 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
寫作 | ✔ | ✔ | |||||
聆聽 | ✔ | ✔ | |||||
說話 | ✔ | ✔ | |||||
默書 | ✔ | ✔ | |||||
英文 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 英文 | 100% | 100% | 100% |
讀本 (General English) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
閱讀及寫作 (Reading and Writing) | ✔ | ✔ | |||||
聆聽 | ✔ | ✔ | |||||
說話 | ✔ | ✔ | |||||
默書 | ✔ | ✔ | |||||
數學 | 1次進評 | 1次進評 | 1次進評 | 數學 | 100% | 100% | 100% |
常識 | 1次進評 | 1次進評 | 1次進評 | 常識 | 100% | 100% | 100% |
視覺藝術 | 100% | 100% | |||||
音樂 | 100% | ||||||
體育 | 100% | 100% | |||||
普通話 | 100% | 100% |
四年級
|
| ||||||
學段 | 第一學段 | 第二學段 | 第三學段 | 科目 | 第一學段 | 第二學段 | 第三學段 |
科目 | 紙筆進評及默書 | 總結性評估 | 總結性評估 | 總結性評估 | |||
全學年 100% | |||||||
中文 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 中文 | 100% | 100% | 100% |
讀本 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
寫作 | ✔ | ✔ | |||||
聆聽 | ✔ | ✔ | |||||
說話 | ✔ | ✔ | |||||
默書 | ✔ | ✔ | |||||
英文 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 英文 | 100% | 100% | 100% |
讀本 (General English) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
閱讀及寫作 (Reading and Writing) | ✔ | ✔ | |||||
聆聽 | ✔ | ✔ | |||||
說話 | ✔ | ✔ | |||||
默書 | ✔ | ✔ | |||||
數學 | 1次進評 | 1次進評 | 1次進評 | 數學 | 100% | 100% | 100% |
科學 | 多元評估 科學實驗 實作評估 口頭評估 等 | 多元評估 科學實驗 實作評估 口頭評估 等 | 多元評估 科學實驗 實作評估 口頭評估 等 | 科學 (多元評估+紙筆評估) | 100% | 100% | 100% |
人文 | / | 多元評估 口頭評估 繪圖 專題研習 等 | 多元評估 口頭評估 繪圖 專題研習 等 | 人文 | 100% (紙筆評估) | 100% (多元評估+紙筆評估) | 100% (多元評估+紙筆評估) |
視覺藝術 | 100% | 100% | |||||
音樂 | 100% | ||||||
體育 | 100% | 100% | |||||
普通話 | 100% | 100% |
五年級
|
| ||||||
學段 | 第一學段 | 第二學段 | 第三學段 | 科目 | 第一學段 | 第二學段 | 第三學段 (P5呈分試) |
科目 | 紙筆進評及默書 | 總結性評估 | 總結性評估 | 總結性評估 | |||
全學年 100% | |||||||
中文 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 🞛中文 | 100% | 100% | 100% |
🞛讀本 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
🞛寫作 | ✔ | ✔ | |||||
🞛聆聽 | ✔ | ✔ | |||||
🞛說話 | ✔ | ✔ | |||||
默書 | ✔ | ✔ | |||||
英文 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 🞛英文 | 100% | 100% | 100% |
🞛讀本 (General English) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
🞛閱讀及寫作 (Reading and Writing) | ✔ | ✔ | |||||
🞛聆聽 | ✔ | ✔ | |||||
🞛說話 | ✔ | ✔ | |||||
默書 | ✔ | ✔ | |||||
數學 | 1次進評 | 1次進評 | 1次進評 | 🞛數學 | 100% | 100% | 100% |
常識 | 1次進評 | 1次進評 | 1次進評 | 🞛常識 | 100% | 100% | 100% |
🞛視覺藝術 | 100% | 100% | |||||
🞛音樂 | 100% | ||||||
體育 | 100% | 100% | |||||
普通話 | 100% | 100% |
🞛呈分科目及分卷
六年級
|
| ||||||
學段 | 第一學段 | 第二學段 | 第三學段 | 科目 | 第一學段 (呈分試) | 第二學段 (呈分試) | 第三學段 (畢業試) |
科目 | 紙筆進評及默書 | 總結性評估 | 總結性評估 | 總結性評估 | |||
全學年 100% | |||||||
中文 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 🞛中文 | 100% | 100% | 100% |
🞛讀本 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
🞛寫作 | ✔ | ✔ | |||||
🞛聆聽 | ✔ | ✔ | |||||
🞛說話 | ✔ | ✔ | |||||
默書 | ✔ | ✔ | |||||
英文 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 1次進評 + 2次默書 | 🞛英文 | 100% | 100% | 100% |
🞛讀本 (General English) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
🞛閱讀及寫作 (Reading and Writing) | ✔ | ✔ | |||||
🞛聆聽 | ✔ | ✔ | |||||
🞛說話 | ✔ | ✔ | |||||
默書 | ✔ | ✔ | |||||
數學 | 1次進評 | 1次進評 | 1次進評 | 🞛數學 | 100% | 100% | 100% |
常識 | 1次進評 | 1次進評 | 1次進評 | 🞛常識 | 100% | 100% | 100% |
🞛視覺藝術 | 100% | 100% | |||||
🞛音樂 | 100% | 100% | |||||
體育 | 100% | 100% | |||||
普通話 | 100% | 100% |
🞛呈分科目及分卷